<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Mekansal.com için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.mekansal.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mekansal.com/blog</link>
	<description>GeoWeb üzerine herşey...</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:44:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>&#8220;Google Qualified JavaScript Maps Developer&#8221; oldum&#8230; yazısına Mekansal.com &#187; &#8220;Qualified Google JS Maps API Developer&#8221;a denetleyici oldum&#8230; tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/12/21/google-qualified-javascript-maps-developer-oldum/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Mekansal.com &#187; &#8220;Qualified Google JS Maps API Developer&#8221;a denetleyici oldum&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=94#comment-194</guid>
		<description>[...] önceki &#8220;“Google Qualified JavaScript Maps Developer” oldum…&#8221; yazımda da belirttiğim üzere Google tarafından onaylı geliştirici olmuştum. Bu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] önceki &#8220;“Google Qualified JavaScript Maps Developer” oldum…&#8221; yazımda da belirttiğim üzere Google tarafından onaylı geliştirici olmuştum. Bu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Summit ExtMap (ESRI Mashup Birincisi) yazısına Önder KARAGÖZ tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/03/30/summit-extmap-esri-devsummit-mashup-birincisi/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Önder KARAGÖZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=64#comment-112</guid>
		<description>Dostum gerçekten harika. en niteliklisi seninki.aralarında sıyrılıyor zaten. yeni yeni geoserverla uğraşmaya başladım ama görüyorum ki, çok kapsamlı ilginç konular bunlar. bir an önce bitir gel askerliği.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dostum gerçekten harika. en niteliklisi seninki.aralarında sıyrılıyor zaten. yeni yeni geoserverla uğraşmaya başladım ama görüyorum ki, çok kapsamlı ilginç konular bunlar. bir an önce bitir gel askerliği.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps API&#8217;a Giriş yazısına Erhan Dedeman tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/01/02/7google_maps_api_giris/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Erhan Dedeman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 12:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/2009/01/02/7/#comment-85</guid>
		<description>Kardeş biraz daha hızlı olsan da şu yazının devamını getirsen ne kadar güzel olacak.. Sabırsızlıkla bekliyoruz.. Süper anlatmışsın devamını da anlatırsan harbiden güzel bir harita yapmayı başaracağımıza inanıyorum.. Hadi kardeş biraz zaman ayır da şu işe yaz :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kardeş biraz daha hızlı olsan da şu yazının devamını getirsen ne kadar güzel olacak.. Sabırsızlıkla bekliyoruz.. Süper anlatmışsın devamını da anlatırsan harbiden güzel bir harita yapmayı başaracağımıza inanıyorum.. Hadi kardeş biraz zaman ayır da şu işe yaz :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2 aylık coğrafi haberler&#8230; yazısına hakkı hasan hüseyin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/06/25/2-aylik-cografi-haberler/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>hakkı hasan hüseyin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=82#comment-72</guid>
		<description>bu ad soyad bana tadık geliyor!!!

birde K1249stuLab bişi bişi..vardı

Kendine iyi bak alpercim!!
Çağlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu ad soyad bana tadık geliyor!!!</p>
<p>birde K1249stuLab bişi bişi..vardı</p>
<p>Kendine iyi bak alpercim!!<br />
Çağlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hoşgeldin Google App Engine for Java! yazısına Alvaro Anguix tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/04/08/hosgeldin-google-app-engine-for-java/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Alvaro Anguix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=80#comment-44</guid>
		<description>FYI (from gvSIG international mailing list; Open Source GIS):

Continuing with the gvSIG internacionalization, Turkish is now  
available as a new language of the application interface. This  
language updates gvSIG 1.1.2, and it's available at [1]. At this  
moment it's being updated, with the other languages available, to be  
added to the next stable version (gvSIG 1.9).

To load this language from gvSIG 1.1.2, the translation management  
extension must be installed over gvSIG 1.1.2. It's available from the  
gvSIG web page [2].

From the gvSIG project, we would like to thank Osman Yalç?n Yilmaz  
for his collaboration, who made this translation possible.


[1]  
https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/upgrade-language/view?set_language=en
[2] http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=2154&#38;L=2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FYI (from gvSIG international mailing list; Open Source GIS):</p>
<p>Continuing with the gvSIG internacionalization, Turkish is now<br />
available as a new language of the application interface. This<br />
language updates gvSIG 1.1.2, and it&#8217;s available at [1]. At this<br />
moment it&#8217;s being updated, with the other languages available, to be<br />
added to the next stable version (gvSIG 1.9).</p>
<p>To load this language from gvSIG 1.1.2, the translation management<br />
extension must be installed over gvSIG 1.1.2. It&#8217;s available from the<br />
gvSIG web page [2].</p>
<p>From the gvSIG project, we would like to thank Osman Yalç?n Yilmaz<br />
for his collaboration, who made this translation possible.</p>
<p>[1]<br />
<a href="https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/upgrade-language/view?set_language=en" rel="nofollow">https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/upgrade-language/view?set_language=en</a><br />
[2] <a href="http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=2154&amp;L=2" rel="nofollow">http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=2154&amp;L=2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Uzun bir aradan sonra yazısına Mekansal.com &#187; Summit ExtMap (ESRI DevSummit Mashup Birincisi) tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/03/30/uzun-bir-aradan-sonra/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Mekansal.com &#187; Summit ExtMap (ESRI DevSummit Mashup Birincisi)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=61#comment-23</guid>
		<description>[...] Daha önceki yazımda da belirttiğim üzere ESRI Geliştirici Zirvesi - Server Mashup Yarışmasında Summit ExtMap ile birinciliği kazandım. Yarışmanın resmi dili ingilizce olduğu için uygulama da doğal olarak ingilizce yazıldı ama yakında vakit bulabilirsem Türkçe sürümünü de çıkarmayı planlıyorum. İsterseniz sizler de temel JavaScript bilgisi ile uygulamayı Türkçeye çevirebilirsiniz. Uygulama ile ilgili detaylara aşağıdan erişebilirsiniz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daha önceki yazımda da belirttiğim üzere ESRI Geliştirici Zirvesi - Server Mashup Yarışmasında Summit ExtMap ile birinciliği kazandım. Yarışmanın resmi dili ingilizce olduğu için uygulama da doğal olarak ingilizce yazıldı ama yakında vakit bulabilirsem Türkçe sürümünü de çıkarmayı planlıyorum. İsterseniz sizler de temel JavaScript bilgisi ile uygulamayı Türkçeye çevirebilirsiniz. Uygulama ile ilgili detaylara aşağıdan erişebilirsiniz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps ve Çizimler yazısına hakkı hasan hüseyin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/01/02/google-maps-ve-cizimler/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>hakkı hasan hüseyin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=41#comment-10</guid>
		<description>yaw saygıdeğer admin, sayfanızı çok beğendim. Çok ciddi bir template . Valla ne yalan soyliyim domaini baskasi kapmıs, adam gibi bir tasarım yapmıs diye korktum..
neyse optum
Caglar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaw saygıdeğer admin, sayfanızı çok beğendim. Çok ciddi bir template . Valla ne yalan soyliyim domaini baskasi kapmıs, adam gibi bir tasarım yapmıs diye korktum..<br />
neyse optum<br />
Caglar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps ve Çizimler yazısına Mekansal.com &#187; Google Maps ve Krokiler tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/01/02/google-maps-ve-cizimler/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Mekansal.com &#187; Google Maps ve Krokiler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=41#comment-3</guid>
		<description>[...] önceki Google Maps ve Çizimler ile Google Maps ve Kat Planları yazılarında Google Maps ile başka ne tür uygulamalar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] önceki Google Maps ve Çizimler ile Google Maps ve Kat Planları yazılarında Google Maps ile başka ne tür uygulamalar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Maps ve Çizimler yazısına Mekansal.com &#187; Google Maps ve Kat Planları tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.mekansal.com/blog/2009/01/02/google-maps-ve-cizimler/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Mekansal.com &#187; Google Maps ve Kat Planları</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mekansal.com/blog/?p=41#comment-2</guid>
		<description>[...] Google Maps sistemine göre kestik ve sunucuya yükledik. Bundan sonraki adımlar daha önceki Google Maps ve Çizimler yazısındaki gibi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps sistemine göre kestik ve sunucuya yükledik. Bundan sonraki adımlar daha önceki Google Maps ve Çizimler yazısındaki gibi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
